間取り | 3LDK | 築年月 | 2024年10月 |
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 階建て | 2階建て |
建物面積 | 80.18m2 | 敷地面積 | 82.98m2 |
接道状況 | 一方 | 駐車場 | 有(1台) |
セットバック | - | 私道負担面積 | - |
販売戸数 | 1 | 引渡し時期 | 即時 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街 | 用途地域 | 一住 |
電気 | 東京電力 | 水道 | 公営 |
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
現況 | 空家 |
---|---|
国土法届出 | 不要 |
土地権利 | 所有権 |
建築確認番号 | 第24UDI1W建02162号 |
取引形態 | 仲介 |
その他費用 | - |
周辺環境 |
明峰小学校 980 m 所沢中学校 1500 m |
物件番号 | A20000357007-003aqa-4648104 |
備考 | 管理番号:2406429 土地面積:路地状部分約23平米含 その他こだわり:複層ガラス |
情報更新日 | 2024年11月08日 |
次回更新予定日 | 2024年12月09日 |
資料請求・お問い合わせ