間取り | 2LDK | 築年月 | 2023年05月 |
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 階建て | 2階建て |
建物面積 | 55.7m2 | 敷地面積 | 69.7m2 |
接道状況 | 一方 | 駐車場 | 有 |
セットバック | - | 私道負担面積 | 143m2 持分:21760/340000 |
販売戸数 | - | 引渡し時期 | 即時 |
建ぺい率/容積率 | 50% / 80% | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街 | 用途地域 | 一低 |
電気 | 東京電力 | 水道 | - |
ガス | - | 排水 | - |
現況 | 空家 |
---|---|
国土法届出 | 不要 |
土地権利 | 所有権 |
建築確認番号 | 第22UDI1T建06306号 |
取引形態 | 仲介 |
その他費用 | - |
周辺環境 |
山王小学校 410 m 山王中学校 810 m |
物件番号 | A20000354663aqa-4645670 |
備考 | 管理番号:2403228 |
情報更新日 | 2024年11月08日 |
次回更新予定日 | 2024年12月09日 |
資料請求・お問い合わせ