間取り | 4LDK | 築年月 | 2024年07月 |
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 階建て | 2階建て |
建物面積 | 90.25m2 | 敷地面積 | 125.04m2 |
接道状況 | 一方 | 駐車場 | 有(2台) |
セットバック | - | 私道負担面積 | - |
販売戸数 | 1 | 引渡し時期 | 即時 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 100% | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街 | 用途地域 | 一低 |
電気 | 東京電力 | 水道 | 公営 |
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
現況 | 空家 |
---|---|
国土法届出 | 不要 |
土地権利 | 所有権 |
建築確認番号 | 第23UDI1S建09965号(R6.3.29) |
取引形態 | 仲介 |
その他費用 | - |
周辺環境 |
北秋津小学校 1120 m 南陵中学校 1600 m コンビニ 530 m スーパー 600 m |
物件番号 | A20000346273-002aqa-4638788 |
備考 | 管理番号:2405113 土地面積:協定部分約0.97平米含、路地状部分約45平米含、 その他こだわり:複層ガラス |
情報更新日 | 2024年11月08日 |
次回更新予定日 | 2024年12月09日 |
資料請求・お問い合わせ